
Xi lanh xoay-kẹp SMC dòng MK
Liên hệ để lấy báo giá
Mã sản phẩm:
Gọi ngay để đặt hàng (+84) 977.641.272
Mở cửa: (Từ 8h00 đến 21h00 hàng ngày)
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Xi lanh xoay-kẹp SMC dòng MK
Thông số kỹ thuật
| Kích thước nòng | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
| Lưu chất | Khí nén |
| Tác động | Hai tác động |
| Góc xoay | 90°±10° |
| Hướng xoay | Chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ |
| Hành trình xoay (mm) | 7.5,9.5,15,19 |
| Hành trình kẹp (mm) | 10, 20, 30,50 |
| Lực kẹp lý thuyết | 40,75,100,185,300,525,825,1400 |
| Áp suất phá hủy | 1.5 MPa |
| Áp suất hoạt động | 0.1 đến 1 Mpa; 0.1 đến 0.6 MPa |
| Nhiệt độ lưu chất và môi trường | Không có cảm biến: -10 đến 70°C, có cảm biến: -10 đến 60°C (Không đóng băng) |
| Dầu bôi trơn | Không cần thiết |
| Kích thước cổng | M5x0.8; Rc1/8, NPT1/8, G1/8; Rc1/4, NPT1/4, G1/4 |
| Gá xi lanh | Lỗ suốt, mặt bích |

